MKS CNC Laser 6060 80W
Tableau des caractéristiques (Français)
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Méthodes de contrôle | PC via Web, téléphone Android |
| Méthodes d’interconnexion | Wifi, câble |
| Puissance du laser | 80 W |
| Espace de travail | 60 x 60 cm |
| Précision de coupe | Haute précision jusqu’à 0,08 mm |
| Ajustabilité | Mouvement manuel de la tête et ajustement manuel |
| Compresseur d’air | Pour un travail propre et précis |
جدول الخصائص (العربية)
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| طرق التحكم | الكمبيوتر عبر الويب، والهاتف بنظام أندرويد |
| طرق الربط | واي فاي، كابل |
| قوة الليزر | 80 واط |
| مساحة العمل | 60 × 60 سم |
| دقة القص | دقة عالية تصل إلى 0.08 مم |
| إمكانية التعديل | حركة يدوية لرأس الليزر وتعديل يدوي |
| ضاغط الهواء | لعمل نظيف ودقيق |



مشط حلاقة 9
مشط حلاقة 5
إشارة الكتاب
تصميم رقمي لسباردرا حناء: طقم "القلب" (ملف SVG للقص بالليزر)
تصميم رقمي لصندوق منظم للأدوات الصغيرة وقطع الغيار للقص بالليزر
حامل طابلات
تصميم رقمي لحامل ربطة عنق للقص بالليزر 06
تصميم رقمي لآثار تيمقاد للقص بالليزر - 4 سم (قابل للتعديل) 













